| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 37 | 11.21% |
| 2 | 其他 | 33 | 10% |
| 3 | 2:1 | 33 | 10% |
| 4 | 1:0 | 33 | 10% |
| 5 | 0:1 | 31 | 9.39% |
| 6 | 0:0 | 27 | 8.18% |
| 7 | 1:2 | 26 | 7.88% |
| 8 | 2:0 | 22 | 6.67% |
| 9 | 3:0 | 20 | 6.06% |
| 10 | 2:2 | 16 | 4.85% |
| 11 | 3:1 | 14 | 4.24% |
| 12 | 0:2 | 12 | 3.64% |
| 13 | 3:2 | 12 | 3.64% |
| 14 | 1:3 | 4 | 1.21% |
| 15 | 0:3 | 4 | 1.21% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.21% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.61% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 39 | 12.75% |
| 2 | 2:0 | 35 | 11.44% |
| 3 | 1:1 | 34 | 11.11% |
| 4 | 其他 | 33 | 10.78% |
| 5 | 2:1 | 26 | 8.5% |
| 6 | 0:0 | 24 | 7.84% |
| 7 | 1:2 | 23 | 7.52% |
| 8 | 2:2 | 17 | 5.56% |
| 9 | 3:0 | 14 | 4.58% |
| 10 | 3:1 | 14 | 4.58% |
| 11 | 0:1 | 12 | 3.92% |
| 12 | 0:2 | 11 | 3.59% |
| 13 | 3:2 | 9 | 2.94% |
| 14 | 1:3 | 6 | 1.96% |
| 15 | 2:3 | 4 | 1.31% |
| 16 | 0:3 | 3 | 0.98% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 45 | 13.08% |
| 2 | 2:0 | 40 | 11.63% |
| 3 | 1:0 | 40 | 11.63% |
| 4 | 其他 | 34 | 9.88% |
| 5 | 2:1 | 28 | 8.14% |
| 6 | 0:0 | 27 | 7.85% |
| 7 | 3:0 | 25 | 7.27% |
| 8 | 1:2 | 22 | 6.4% |
| 9 | 0:1 | 22 | 6.4% |
| 10 | 2:2 | 13 | 3.78% |
| 11 | 0:2 | 11 | 3.2% |
| 12 | 3:1 | 11 | 3.2% |
| 13 | 0:3 | 9 | 2.62% |
| 14 | 3:2 | 8 | 2.33% |
| 15 | 1:3 | 5 | 1.45% |
| 16 | 2:3 | 2 | 0.58% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.58% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 116 | 11.84% |
| 2 | 1:0 | 112 | 11.43% |
| 3 | 其他 | 100 | 10.2% |
| 4 | 2:0 | 97 | 9.9% |
| 5 | 2:1 | 87 | 8.88% |
| 6 | 0:0 | 78 | 7.96% |
| 7 | 1:2 | 71 | 7.24% |
| 8 | 0:1 | 65 | 6.63% |
| 9 | 3:0 | 59 | 6.02% |
| 10 | 2:2 | 46 | 4.69% |
| 11 | 3:1 | 39 | 3.98% |
| 12 | 0:2 | 34 | 3.47% |
| 13 | 3:2 | 29 | 2.96% |
| 14 | 0:3 | 16 | 1.63% |
| 15 | 1:3 | 15 | 1.53% |
| 16 | 2:3 | 10 | 1.02% |
| 17 | 3:3 | 6 | 0.61% |
