北京标准时间
2368456
历年赛事统计
德乙
2025 德乙(正确比分统计) 128 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 16 12.5%
2 1:0 13 10.16%
3 1:2 13 10.16%
4 其他 12 9.38%
5 2:0 11 8.59%
6 0:2 9 7.03%
7 0:1 8 6.25%
8 1:1 7 5.47%
9 0:3 7 5.47%
10 2:2 7 5.47%
11 0:0 7 5.47%
12 3:2 5 3.91%
13 2:3 4 3.13%
14 3:1 4 3.13%
15 3:0 3 2.34%
16 1:3 1 0.78%
17 3:3 1 0.78%
2024-2025 德乙(正确比分统计) 308 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 43 13.96%
2 1:1 35 11.36%
3 1:2 31 10.06%
4 2:2 25 8.12%
5 1:0 25 8.12%
6 0:0 22 7.14%
7 2:0 20 6.49%
8 2:1 19 6.17%
9 3:1 19 6.17%
10 0:1 15 4.87%
11 3:0 11 3.57%
12 0:3 9 2.92%
13 1:3 9 2.92%
14 3:2 9 2.92%
15 0:2 7 2.27%
16 2:3 5 1.62%
17 3:3 4 1.3%
2023-2024 德乙(正确比分统计) 308 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 46 14.94%
2 1:1 33 10.71%
3 1:2 28 9.09%
4 2:1 27 8.77%
5 1:0 26 8.44%
6 2:2 22 7.14%
7 2:0 18 5.84%
8 3:1 16 5.19%
9 0:2 16 5.19%
10 0:1 14 4.55%
11 0:0 13 4.22%
12 3:0 12 3.9%
13 3:2 11 3.57%
14 1:3 9 2.92%
15 0:3 7 2.27%
16 2:3 6 1.95%
17 3:3 4 1.3%
近期正确比分统计 744 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 101 13.58%
2 1:1 75 10.08%
3 1:2 72 9.68%
4 1:0 64 8.6%
5 2:1 62 8.33%
6 2:2 54 7.26%
7 2:0 49 6.59%
8 0:0 42 5.65%
9 3:1 39 5.24%
10 0:1 37 4.97%
11 0:2 32 4.3%
12 3:0 26 3.49%
13 3:2 25 3.36%
14 0:3 23 3.09%
15 1:3 19 2.55%
16 2:3 15 2.02%
17 3:3 9 1.21%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额