| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 10 | 32.26% |
| 2 | 2:1 | 5 | 16.13% |
| 3 | 1:2 | 3 | 9.68% |
| 4 | 0:3 | 3 | 9.68% |
| 5 | 2:3 | 2 | 6.45% |
| 6 | 0:0 | 2 | 6.45% |
| 7 | 1:1 | 2 | 6.45% |
| 8 | 0:2 | 2 | 6.45% |
| 9 | 1:3 | 1 | 3.23% |
| 10 | 2:2 | 1 | 3.23% |
| 11 | 0:1 | 0 | 0% |
| 12 | 1:0 | 0 | 0% |
| 13 | 3:0 | 0 | 0% |
| 14 | 3:1 | 0 | 0% |
| 15 | 3:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 2:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 8 | 16.33% |
| 2 | 0:0 | 6 | 12.24% |
| 3 | 0:1 | 5 | 10.2% |
| 4 | 1:1 | 5 | 10.2% |
| 5 | 1:0 | 4 | 8.16% |
| 6 | 0:2 | 3 | 6.12% |
| 7 | 1:2 | 3 | 6.12% |
| 8 | 2:1 | 3 | 6.12% |
| 9 | 2:0 | 3 | 6.12% |
| 10 | 2:2 | 2 | 4.08% |
| 11 | 2:3 | 2 | 4.08% |
| 12 | 0:3 | 1 | 2.04% |
| 13 | 1:3 | 1 | 2.04% |
| 14 | 3:0 | 1 | 2.04% |
| 15 | 3:1 | 1 | 2.04% |
| 16 | 3:3 | 1 | 2.04% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 8 | 23.53% |
| 2 | 0:1 | 6 | 17.65% |
| 3 | 2:1 | 4 | 11.76% |
| 4 | 1:0 | 3 | 8.82% |
| 5 | 1:1 | 3 | 8.82% |
| 6 | 2:2 | 2 | 5.88% |
| 7 | 0:3 | 2 | 5.88% |
| 8 | 3:3 | 1 | 2.94% |
| 9 | 3:1 | 1 | 2.94% |
| 10 | 2:3 | 1 | 2.94% |
| 11 | 0:0 | 1 | 2.94% |
| 12 | 1:3 | 1 | 2.94% |
| 13 | 2:0 | 1 | 2.94% |
| 14 | 3:0 | 0 | 0% |
| 15 | 1:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 0:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 26 | 22.81% |
| 2 | 2:1 | 12 | 10.53% |
| 3 | 0:1 | 11 | 9.65% |
| 4 | 1:1 | 10 | 8.77% |
| 5 | 0:0 | 9 | 7.89% |
| 6 | 1:0 | 7 | 6.14% |
| 7 | 1:2 | 6 | 5.26% |
| 8 | 0:3 | 6 | 5.26% |
| 9 | 0:2 | 5 | 4.39% |
| 10 | 2:2 | 5 | 4.39% |
| 11 | 2:3 | 5 | 4.39% |
| 12 | 2:0 | 4 | 3.51% |
| 13 | 1:3 | 3 | 2.63% |
| 14 | 3:1 | 2 | 1.75% |
| 15 | 3:3 | 2 | 1.75% |
| 16 | 3:0 | 1 | 0.88% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
