| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 29 | 17.9% |
| 2 | 1:1 | 19 | 11.73% |
| 3 | 2:1 | 16 | 9.88% |
| 4 | 2:0 | 15 | 9.26% |
| 5 | 3:2 | 11 | 6.79% |
| 6 | 2:2 | 10 | 6.17% |
| 7 | 1:0 | 10 | 6.17% |
| 8 | 1:2 | 8 | 4.94% |
| 9 | 0:2 | 8 | 4.94% |
| 10 | 3:1 | 8 | 4.94% |
| 11 | 0:1 | 7 | 4.32% |
| 12 | 3:0 | 6 | 3.7% |
| 13 | 0:0 | 5 | 3.09% |
| 14 | 2:3 | 4 | 2.47% |
| 15 | 3:3 | 3 | 1.85% |
| 16 | 0:3 | 2 | 1.23% |
| 17 | 1:3 | 1 | 0.62% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 37 | 22.84% |
| 2 | 1:1 | 16 | 9.88% |
| 3 | 2:2 | 13 | 8.02% |
| 4 | 1:0 | 11 | 6.79% |
| 5 | 2:1 | 10 | 6.17% |
| 6 | 2:0 | 10 | 6.17% |
| 7 | 1:2 | 9 | 5.56% |
| 8 | 2:3 | 8 | 4.94% |
| 9 | 0:1 | 7 | 4.32% |
| 10 | 3:1 | 7 | 4.32% |
| 11 | 3:2 | 7 | 4.32% |
| 12 | 0:2 | 6 | 3.7% |
| 13 | 1:3 | 5 | 3.09% |
| 14 | 3:0 | 5 | 3.09% |
| 15 | 0:3 | 4 | 2.47% |
| 16 | 0:0 | 4 | 2.47% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.85% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 39 | 24.07% |
| 2 | 1:1 | 17 | 10.49% |
| 3 | 2:1 | 14 | 8.64% |
| 4 | 2:2 | 12 | 7.41% |
| 5 | 2:0 | 11 | 6.79% |
| 6 | 3:1 | 10 | 6.17% |
| 7 | 1:0 | 10 | 6.17% |
| 8 | 0:2 | 9 | 5.56% |
| 9 | 1:2 | 6 | 3.7% |
| 10 | 1:3 | 6 | 3.7% |
| 11 | 0:1 | 6 | 3.7% |
| 12 | 3:0 | 5 | 3.09% |
| 13 | 0:0 | 5 | 3.09% |
| 14 | 2:3 | 4 | 2.47% |
| 15 | 3:2 | 4 | 2.47% |
| 16 | 0:3 | 2 | 1.23% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.23% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 105 | 21.6% |
| 2 | 1:1 | 52 | 10.7% |
| 3 | 2:1 | 40 | 8.23% |
| 4 | 2:0 | 36 | 7.41% |
| 5 | 2:2 | 35 | 7.2% |
| 6 | 1:0 | 31 | 6.38% |
| 7 | 3:1 | 25 | 5.14% |
| 8 | 1:2 | 23 | 4.73% |
| 9 | 0:2 | 23 | 4.73% |
| 10 | 3:2 | 22 | 4.53% |
| 11 | 0:1 | 20 | 4.12% |
| 12 | 2:3 | 16 | 3.29% |
| 13 | 3:0 | 16 | 3.29% |
| 14 | 0:0 | 14 | 2.88% |
| 15 | 1:3 | 12 | 2.47% |
| 16 | 0:3 | 8 | 1.65% |
| 17 | 3:3 | 8 | 1.65% |
